Pac-12 Men's Track & Field Champions
The 🏆 is coming to Seattle: 𝑇𝑟𝑎𝑐𝑘𝐶𝑖𝑡𝑦, U.S.A.#GoHuskies pic.twitter.com/5lgIblrDZQ
— Washington Track & Field (@UWTrack) May 15, 2023
In several past seasons, the Conference recognized a North Division & South Division champion, denoted "No." and "So.," respectively.
Year | School |
---|---|
2023 | Washington |
2022 | Oregon |
2021 | Oregon |
2020 | No champion |
2019 | Oregon |
2018 | Oregon |
2017 | Oregon |
2016 | Oregon |
2015 | Oregon |
2014 | Oregon |
2013 | Oregon |
2012 | Oregon |
2011 | Oregon |
2010 | Oregon |
2009 | Oregon |
2008 | Oregon |
2007 | Oregon |
2006 | USC |
2005 | Oregon |
2004 | UCLA |
2003 | Oregon |
2002 | Stanford |
2001 | Stanford |
2000 | USC |
1999 | USC |
1998 | UCLA |
1997 | USC |
1996 | UCLA |
1995 | UCLA |
1994 | UCLA |
1993 | UCLA |
1992 | UCLA |
1991 | Washington State |
1990 | Oregon |
1989 | UCLA |
1988 | UCLA |
1987 | UCLA |
1986 | Oregon |
1985 | Washington State |
1984 | Washington State |
1983 | Washington State |
1982 | UCLA |
1981 | Arizona State |
1980 | UCLA |
1979 | Oregon |
1978 | USC |
1977 | USC |
1976 | USC |
1975 | USC |
1974 | USC |
1973 | UCLA |
1972 | USC |
1971 | UCLA |
1970 | UCLA |
1969 | UCLA |
1968 | USC |
1967 | Oregon |
1966 | UCLA |
1965 | Oregon |
1964 | USC |
1963 | USC |
1962 | USC |
1961 | USC |
1960 | USC |
1959 | USC |
1958 | USC |
1957 | USC |
1956 | UCLA |
1955 | USC |
1954 | USC |
1953 | USC |
1952 | USC |
1951 | USC |
1950 | USC |
1949 | USC |
1948 | USC |
1947 | Washington |
1946 | Oregon State |
1945 | USC |
1944 | USC |
1943 | Washington |
1942 | USC |
1941 | USC |
1940 | USC |
1939 | USC |
1938 | USC |
1937 | USC |
1936 | USC |
1935 | USC (So.) |
Washington (No.) | |
1934 | Oregon |
1933 | Washington State |
1932 | USC (So.) |
Washington (No.) | |
1931 | USC (So.) |
Washington (No.) | |
1930 | USC (So.) |
Washington (No.) | |
1929 | USC |
1928 | Washington |
1927 | Stanford |
1926 | Stanford |
1925 | Stanford |
1924 | Oregon |
1923 | California |
1922 | Washington |
1921 | Washington |
1920 | California |
1919 | California |