Pac-12 Football Champions
Year | School |
1916 | Washington |
1917 | Washington State |
1918 | California |
1919 | Washington |
Oregon | |
1920 | California |
1921 | California |
1922 | California |
1923 | California |
1924 | Stanford |
1925 | Washington |
1926 | Stanford |
1927 | USC |
Stanford | |
Idaho | |
1928 | USC |
1929 | USC |
1930 | Washington State |
1931 | USC |
1932 | USC |
1933 | Oregon |
Stanford | |
1934 | Stanford |
1935 | California |
Stanford | |
UCLA | |
1936 | Washington |
1937 | California |
1938 | California |
USC | |
1939 | USC |
1940 | Stanford |
1941 | Oregon State |
1942 | UCLA |
1943 | USC |
1944 | USC |
1945 | USC |
1946 | UCLA |
1947 | USC |
1948 | Oregon |
California | |
1949 | California |
1950 | California |
1951 | Stanford |
1952 | USC |
1953 | UCLA |
1954 | UCLA |
1955 | UCLA |
1956 | Oregon State |
1957 | Oregon State |
Oregon | |
1958 | California |
1959 | Washington |
USC | |
UCLA | |
1960 | Washington |
1961 | UCLA |
1962 | USC |
1963 | Washington |
1964 | Oregon State |
USC | |
1965 | UCLA |
1966 | USC |
1967 | USC |
1968 | USC |
1969 | USC |
1970 | Stanford |
1971 | Stanford |
1972 | USC |
1973 | USC |
1974 | USC |
1975 | UCLA |
California | |
1976 | USC |
1977 | Washington |
1978 | USC |
1979 | USC |
1980 | Washington |
1981 | Washington |
1982 | UCLA |
1983 | UCLA |
1984 | USC |
1985 | UCLA |
1986 | Arizona State |
1987 | USC |
UCLA | |
1988 | USC |
1989 | USC |
1990 | Washington |
1991 | Washington |
1992 | Washington |
Stanford | |
1993 | UCLA |
Arizona | |
USC | |
1994 | Oregon |
1995 | USC |
Washington | |
1996 | Arizona State |
1997 | Washington State |
1998 | UCLA |
1999 | Stanford |
2000 | Oregon |
Oregon State | |
Washington | |
2001 | Oregon |
2002 | USC |
Washington State | |
2003 | USC |
2004 | USC^ |
2005 | USC^ |
2006 | USC |
California | |
2007 | USC |
Arizona State | |
2008 | USC |
2009 | Oregon |
2010 | Oregon |
2011 | Oregon |
2012 | Stanford |
2013 | Stanford |
2014 | Oregon |
2015 | Stanford |
2016 | Washington |
2017 | USC |
2018 | Washington |
2019 | Oregon |
2020 | Oregon |
2021 | Utah |