2020-21 SEASON
Last updated at 10:23 AM PT on 6/29/2020
Teams | PTS | Conferencerecord | Overallrecord | Last Game | Next Game | |
---|---|---|---|---|---|---|
California | California | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | vs N/A | |
Oregon State | Oregon State | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | L 1-3 | |
San Diego State | San Diego State | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | L 0-1 | |
Stanford | Stanford | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | vs GTWN | |
UCLA | UCLA | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | W 1-0 | |
Washington | Washington | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 | L 1-2 |
MEN'S SOCCER NEWS, VIDEOS & FEATURES
December 11, 2020
December 11, 2020