2020-21 SEASON
Last updated at 10:58 PM PT on 12/19/2020
North Division | Conferencerecord | Overallrecord | Last Game | Next Game | |
---|---|---|---|---|---|
Washington | Washington | 3-1 | 3-1 | Cancelled ORE | |
Oregon | Oregon | 4-2 | 4-2 | L 17-34 ISU | |
Stanford | Stanford | 4-2 | 4-2 | W 48-47 UCLA | |
Oregon State | Oregon State | 2-5 | 2-5 | L 33-46 ASU | |
California | California | 1-3 | 1-3 | Cancelled ARIZ | |
Washington State | Washington State | 1-3 | 1-3 | L 28-45 UTAH |
South Division | Conferencerecord | Overallrecord | Last Game | Next Game | |
---|---|---|---|---|---|
USC | ranked21 USC | 5-1 | 5-1 | L 24-31 ORE | |
Colorado | Colorado | 3-1 | 4-1 | L 23-55 TEX | |
Utah | Utah | 3-2 | 3-2 | W 45-28 WSU | |
UCLA | UCLA | 3-3 | 3-4 | L 47-48 STAN | |
Arizona State | Arizona State | 2-2 | 2-2 | W 46-33 ORST | |
Arizona | Arizona | 0-5 | 0-5 | Cancelled CAL |
FOOTBALL NEWS, VIDEOS & FEATURES
13 minutes ago